구분 | 형태 | 면적 | 좌석수 | 금액 | 구성 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평형 | 1 시간 | 1 일 | ||||||
안치료 | 4,000원 | 96,000원 | |||||||
빈소임대료 | 좌식/입식 | 100㎡ | 30평형 | 40/36 | 23,500원 | 564,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 9호실, 18호실 | |
좌식 | 133㎡ | 40평형 | 40/44 | 34,000원 | 816,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 4호실, 10호실 | ||
입식 | 166㎡ | 50평형 | 60~80 | 54,500원 | 1,308,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 5호실 ~ 8호실 12호실 ~ 16호실 |
||
입식 | 199㎡ | 60평형 | 104 | 65,500원 | 1,572,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 11호실 | ||
입식 | 232㎡ | 70평형 | 94 | 77,000원 | 1,848,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 17호실 | ||
입식 | 265㎡ | 80평형 | 108 | 88,000원 | 2,112,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방, 욕실 | 3호실 | ||
입식 | 331㎡ | 100평형 | 116 | 115,000원 | 2,760,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방, 욕실 | 특실 2호실 | ||
입식 | 662㎡ | 200평형 | A형 187 | 227,000원 | 5,448,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 응접실, VIP접객실2, 개별탕비실 |
특실 1호실 (A형) | ||
828㎡ | 250평형 | B형 249 | 281,500원 | 6,756,000원 | 특실 1호실 (B형) | ||||
입 관 실 사 용 료 |
주간 | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | ||||||
소아 | 150,000원 / 1회 | 만 10세 미만 | |||||||
야간 | 500,000원 / 1회 | 18:00~익일08:30 | |||||||
자체(유족) | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | |||||||
추가(30분) | 100,000원 / 1회 | 최대 1회 | |||||||
고인메이크업 | 200,000원 / 1회 | ||||||||
원내운구비(감염) | 100,000원 / 1회 | ||||||||
영결식장사용료 | 193㎡ | 60평형 | 150 | 200,000원 / 1회 | 피아노, 빔프로젝터 | 1회 1시간 기준 | |||
객실사용료 | 양실2/한실8 | 32㎡ | 10평형 | 100,000원 / 1일 | 방1, 욕실1 | 15:00~익일 12:00 |