구분 | 형태 | 면적 | 좌석수 | 빈소임대료 | 관리비 | 구성 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평형 | 1 시간 | 1 일 | 1 일 | ||||||
안치료 | 9,000원 | 216,000원 | 빈소 사용료 발생시 50% 차감 적용 | |||||||
빈소 | 좌식/입식 | 100㎡ | 30평형 | 40/36 | 25,000원 | 600,000원 | 50,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 9호실, 18호실 | |
좌식 | 133㎡ | 40평형 | 40/44 | 35,250원 | 846,000원 | 50,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 4호실, 10호실 | ||
입식 | 166㎡ | 50평형 | 60~80 | 55,850원 | 1,340,400원 | 70,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 5호실 ~ 8호실 12호실 ~ 16호실 |
||
입식 | 199㎡ | 60평형 | 104 | 67,000원 | 1,608,000원 | 70,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 11호실 | ||
입식 | 232㎡ | 70평형 | 94 | 78,750원 | 1,890,000원 | 70,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 17호실 | ||
입식 | 265㎡ | 80평형 | 108 | 91,700원 | 2,200,800원 | 90,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방, 욕실 | 3호실 | ||
입식 | 331㎡ | 100평형 | 116 | 118,750원 | 2,850,000원 | 90,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방, 욕실 | 특실 2호실 | ||
입식 | 662㎡ | 200평형 | A형 187 | 239,200원 | 5,740,800원 | 110,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 응접실, VIP접객실2, 개별탕비실 |
특실 1호실 (A형) | ||
828㎡ | 250평형 | B형 249 | 295,050원 | 7,081,200원 | 180,000원 | 특실 1호실 (B형) | ||||
입 관 실 사 용 료 |
주간 | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | |||||||
소아 | 150,000원 / 1회 | 만 10세 미만 | ||||||||
야간 | 500,000원 / 1회 | 18:00~익일08:30 | ||||||||
자체(유족) | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | ||||||||
추가(30분) | 100,000원 / 1회 | 최대 1회 | ||||||||
고인메이크업 | 200,000원 / 1회 | |||||||||
원내운구비(감염) | 100,000원 / 1회 | |||||||||
영결식장사용료 | 193㎡ | 60평형 | 150 | 200,000원 / 1회 | 피아노, 빔프로젝터 | 1회 1시간 기준 | ||||
객실사용료 | 양실2/한실8 | 32㎡ | 10평형 | 150,000원 / 1일 | 방1, 욕실1 | 15:00~익일 12:00 |