구분 | 형태 | 면적 | 좌석수 | 금액 | 구성 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평형 | 1 시간 | 1 일 | ||||||
안치료 | 3,700원 | 88,800원 | |||||||
빈소임대료 | - | 66㎡ | 20평형 | - | 16,500원 | 396,000원 | 분향실, 가족실, 주방 | 21호실 | |
좌식 | 100㎡ | 30평형 | 46 | 21,000원 | 504,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 9호실 | ||
좌식 | 133㎡ | 40평형 | 44/48 | 30,500원 | 732,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 4호실, 10호실 | ||
좌식 (12호_입식) |
166㎡ | 50평형 | 60~96 | 50,500원 | 1,212,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 5호실 ~ 8호실 12호실 ~ 16호실 |
||
좌식 | 199㎡ | 60평형 | 116 | 61,500원 | 1,476,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 11호실 | ||
입식 | 232㎡ | 70평형 | 94 | 72,000원 | 1,728,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 17호실 | ||
좌식 | 265㎡ | 80평형 | 122 | 83,000원 | 1,992,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방, 욕실 | 3호실 | ||
입식 | 331㎡ | 100평형 | 118 | 109,000원 | 2,616,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방, 욕실 | 특실 2호실 | ||
입식 | 662㎡ | 200평형 | A형 192 | 218,000원 | 5,232,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 응접실, VIP접객실2, 개별탕비실 |
특실 1호실 (A형) | ||
828㎡ | 250평형 | B형 252 | 268,500원 | 6,444,000원 | 특실 1호실 (B형) | ||||
입 관 실 사 용 료 |
주간 | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | ||||||
소아 | 150,000원 / 1회 | 만 10세 미만 | |||||||
야간 | 500,000원 / 1회 | 18:00~익일08:30 | |||||||
자체(유족) | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | |||||||
추가(30분) | 100,000원 / 1회 | 최대 1회 | |||||||
고인메이크업 | 200,000원 / 1회 | ||||||||
영결식장사용료 | 193㎡ | 60평형 | 150 | 200,000원 / 1회 | 피아노, 빔프로젝터 | 1회 1시간 기준 | |||
객실사용료 | 양실2/한실8 | 32㎡ | 10평형 | 95,000원 / 1일 | 방1, 욕실1 | 15:00~익일 12:00 |